玩米網全球實時域名交易數據,今日總成交額元,總成交量個
一口價總成交額元,總成交量個 競拍總成交額元,總成交量個
- 最新成交域名成交價(元)成交時間
- wanhaoyq.top1011:07
- hengfufs.top1011:07
- xianhilt.top1011:07
- pzhotel.top1011:07
- mulanhotel.top1011:07
- moqiwuhan.top1011:07
- 717x.com229511:06
- witop.cc65011:06
- chesusu.com79811:06
- tahoedu.com79811:06
- 近一小時總成交量TOP10品種
- 六聲母TOP41個
- 六字母TOP28個
- 七字母CN27個
- 六雜TOP24個
- 五雜TOP23個
- 五聲母COM.CN21個
- 五字母COM21個
- 八字母COM21個
- 字母TOP17個
- 四聲母COM.CN12個
- 近一小時總成交額TOP10品種
- 六聲母TOP19141元
- 七字母CN8359元
- 七雜CN5641元
- 字母TOP5242元
- 五雜TOP4862元
- 五聲母COM.CN4546元
- 七聲母COM3606元
- 六字母TOP3205元
- 雜CN3069元
- 六雜TOP3013元
①.平臺實時成交額排行:
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
隱藏導航
域名品種 | 掛牌價 | 漲跌率 | 漲跌額 | 昨低價 | 今掛牌量 | 昨掛牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 行情走勢 | |
四聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 行情走勢 | |
四聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 行情走勢 | |
四字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 行情走勢 | |
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 | 行情走勢 | |
五數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 行情走勢 | |
六數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 行情走勢 | |
五數COM | -100% | -339 | 339 | 0 | 0 | 12 | 20 | 行情走勢 | ||
四聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走勢 | |
四數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 行情走勢 | |
三雜COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 行情走勢 | |
四數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
五數無04CN | -100% | -28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 行情走勢 | ||
三聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數CN | -100% | -27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走勢 | ||
三聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數CC | -100% | -287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | ||
五聲母W尾COM | -100% | -129 | 129 | 0 | 0 | 2 | 9 | 行情走勢 | ||
四聲母VIP | -100% | -262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數無04CC | -100% | -2899 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 行情走勢 | |
四數VIP | -100% | -139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 行情走勢 | ||
四數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
三雜CN | -100% | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 行情走勢 | ||
三數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母NET | -100% | -169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 行情走勢 | ||
四聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04VIP | -100% | -180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | ||
五數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CC | -100% | -92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母TOP | -100% | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走勢 | ||
五數NET | -100% | -115 | 115 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走勢 | ||
三雜CC | -100% | -34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走勢 | ||
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM.CN | -100% | -40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 4 | 行情走勢 | ||
兩雜CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
六數無04NET | -100% | -32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CN | -100% | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 行情走勢 | ||
六數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
七數字88尾無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數COM.CN | -100% | -60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
四數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜NET | -100% | -159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走勢 | ||
六數非0開無4 | -100% | -138 | 138 | 0 | 0 | 1 | 7 | 行情走勢 | ||
三數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04TOP | -100% | -7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CN | -100% | -19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 行情走勢 | ||
三雜COM.CN | -100% | -172 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
四數TOP | -100% | -11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 行情走勢 | |
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04COM.CN | -100% | -44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
四字母TOP | -100% | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 行情走勢 | ||
廣東(GD)開五聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04ORG | -100% | -13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 行情走勢 | ||
四數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母CN | -100% | -101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
上海(SH)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
廣州(GZ)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | |
三雜ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
六數TOP | -100% | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
五數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
江蘇(JS)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
六數ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 |
玩米網域名行情參數說明
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據近期域名交易動態
總成交量與總成交額包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
近十天動態 | 總成交量(個) | 總成交額(元) |
---|---|---|
2023-03-13周一 | 1344 | 978,603 |
2023-03-12周日 | 9759 | 2,713,332 |
2023-03-11周六 | 8484 | 2,813,757 |
2023-03-10周五 | 11341 | 4,056,821 |
2023-03-09周四 | 10995 | 3,648,112 |
2023-03-08周三 | 11404 | 3,521,135 |
2023-03-07周二 | 9552 | 3,108,141 |
2023-03-06周一 | 11444 | 4,196,021 |
2023-03-05周日 | 9793 | 3,617,947 |
2023-03-04周六 | 9170 | 3,599,652 |

域名品種交易分布(03-13) | 成交量(個) | 成交額(元) | 成交均價 | 最低成交價 | 最高成交價 |
---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | 8 | 14519 | 1815 | 719 | 2877 |
四聲母CN | 2 | 50 | 25 | 21 | 29 |
四字母COM | 2 | 3318 | 1659 | 1624 | 1694 |
四字母CN | 6 | 1982 | 331 | 19 | 1780 |
五數無04COM | 21 | 20097 | 957 | 751 | 2982 |
六數無04COM | 24 | 84639 | 3527 | 162 | 80913 |
五數COM | 12 | 10598 | 884 | 448 | 2828 |
四聲母CC | 1 | 490 | 490 | 490 | 490 |
四聲母NET | 3 | 477 | 159 | 23 | 300 |
六數COM | 2 | 280 | 140 | 140 | 140 |
三雜COM | 1 | 13888 | 13888 | 13888 | 13888 |
四聲母COM.CN | 4 | 426 | 107 | 13 | 287 |
五聲母W尾COM | 2 | 243 | 122 | 103 | 140 |
五數NET | 1 | 154 | 154 | 154 | 154 |
四數COM.CN | 1 | 128 | 128 | 128 | 128 |
六數非0開無4 | 1 | 140 | 140 | 140 | 140 |
三雜COM.CN | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
四聲母ORG | 1 | 455 | 455 | 455 | 455 |
六數COM.CN | 1 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
四字母ORG | 1 | 294 | 294 | 294 | 294 |
六數NET | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名成交排行榜
更新時間:03-13 11:00(10分鐘更新一次)
統計數據中包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
oriel.com
成交價格:¥100,163
成交時間:04:54
成交平臺:聚名網
998888.com
成交價格:¥80,913
成交時間:05:44
成交平臺:聚名網
sustainly.com
成交價格:¥31,913
成交時間:01:47
成交平臺:聚名網
blackeyes.com
成交價格:¥28,238
成交時間:04:17
成交平臺:聚名網
bombfell.com
成交價格:¥24,213
成交時間:02:09
成交平臺:聚名網
ticespor.com
成交價格:¥19,999
成交時間:05:21
成交平臺:聚名網
34m.com
成交價格:¥13,888
成交時間:01:40
成交平臺:聚名網
aicareer.com
成交價格:¥10,500
成交時間:04:34
成交平臺:聚名網
texway.com
成交價格:¥8,575
成交時間:04:54
成交平臺:聚名網
giaytot.com
成交價格:¥7,476
成交時間:01:07
成交平臺:聚名網
handuren.com
成交價格:¥6,325
成交時間:02:42
成交平臺:聚名網
splitshop.com
成交價格:¥5,712
成交時間:03:56
成交平臺:聚名網
piesearch.com
成交價格:¥5,397
成交時間:03:02
成交平臺:聚名網
cannmed.com
成交價格:¥5,213
成交時間:00:30
成交平臺:聚名網
r-opizza.com
成交價格:¥4,935
成交時間:03:02
成交平臺:聚名網
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名交易數據占比圖表
更新時間:03-13 11:00(10分鐘更新一次)
數據包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次